Estado de la API de datos
Operativo · actualizado 02/10/2026 18:28 (CDMX)
Componentes
Las cuatro operaciones se sondean contra el sandbox (una cada 15 minutos, en rotación): su corpus fijo no pasa por la búsqueda semántica ni por modelos de lenguaje. «Servicio de datos (dependencias)» mide el almacenamiento del servicio (D1, KV y R2). Ninguna sonda recorre el camino de producción completo: lo que falle ahí se publica como incidente. Disponibilidad y latencia p50 / p95 de las últimas 24 horas. Una sonda de más de dos turnos no cuenta para el estado.
| Componente | Última sonda | Disponibilidad 24 h | Latencia p50 / p95 | Historial |
|---|---|---|---|---|
| Buscar tesis (sandbox) | Correcto 02/10/2026 18:15 (CDMX) | 100 % (24) | 774 / 1265 ms | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● |
| Leer tesis (sandbox) | Correcto 02/10/2026 18:00 (CDMX) | 100 % (24) | 781 / 1458 ms | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● |
| Buscar artículos (sandbox) | Correcto 02/10/2026 17:45 (CDMX) | 100 % (24) | 781 / 1514 ms | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● |
| Leer artículo (sandbox) | Correcto 02/10/2026 17:30 (CDMX) | 100 % (24) | 758 / 1259 ms | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● |
| Servicio de datos (dependencias) (D1, KV y R2) | Correcto 02/10/2026 18:15 (CDMX) | 100 % (96) | 269 / 587 ms | ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● |
Aviso de incidentes y soporte: jccc@bytx.dev. El servicio se mide y se publica; no hay créditos por incumplimiento.